碳钢,98407A154,机械镀锌
价 格 ¥178.5/包
起 订 量≥5包
品牌McMaster-Carr
库存状态1000 包
McMaster-Carr 外用挡圈 98407A154 进口卡簧
固定环类型 | 外部的 |
固定环样式 | 侧面安装 |
测量系统 | 英寸 |
材料 | 1060-1090弹簧钢 |
结束 | 镀铬黄锌 |
对于OD | 7/8英寸 |
对于凹槽 | |
直径 | 0.675英寸 |
直径公差 | 0“至0.003” |
宽度 | 0.056英寸 |
宽度公差 | 0“至0.003” |
戒指 | |
外径 | 1.3“ |
厚度 | 0.05“ |
厚度公差 | -0.002英寸至0.002英寸 |
最小 硬度 | 罗克韦尔C47 |
推力负荷能力 | 2380磅 |
磁性能 | 磁的 |
RoHS指令 | 不合规 |
抵达 | 符合REACH(EC 1907/2006)(01/19/2021,211 SVHC) |
DFARS | 特种金属免运费 |
原产地 | 美国 |
USMCA资格 | 不 |
1/16" | 0.052" | 0.012" | 0.14" | 0.01" | Rockwell C47 | 20 | Magnetic | 100 | 98407A112 |
3/32" | 0.074" | 0.02" | 0.187" | 0.015" | Rockwell C47 | 40 | Magnetic | 100 | 98407A114 |
7/64" | 0.079" | 0.02" | 0.375" | 0.015" | Rockwell C47 | 60 | Magnetic | 100 | 98407A115 |
1/8" | 0.095" | 0.02" | 0.23" | 0.015" | Rockwell C47 | 60 | Magnetic | 100 | 98407A116 |
9/64" | 0.102" | 0.02" | 0.203" | 0.015" | Rockwell C47 | 70 | Magnetic | 100 | 98407A117 |
5/32" | 0.116" | 0.029" | 0.282" | 0.025" | Rockwell C47 | 170 | Magnetic | 100 | 98407A119 |
11/64" | 0.127" | 0.029" | 0.312" | 0.025" | Rockwell C47 | 180 | Magnetic | 100 | 98407A121 |
3/16" | 0.147" | 0.029" | 0.335" | 0.025" | Rockwell C47 | 190 | Magnetic | 100 | 98407A118 |
7/32" | 0.188" | 0.029" | 0.437" | 0.025" | Rockwell C47 | 220 | Magnetic | 100 | 98407A122 |
1/4" | 0.21" | 0.029" | 0.527" | 0.025" | Rockwell C47 | 250 | Magnetic | 100 | 98407A120 |
5/16" | 0.25" | 0.029" | 0.5" | 0.025" | Rockwell C47 | 330 | Magnetic | 100 | 98407A132 |
3/8" | 0.303" | 0.039" | 0.66" | 0.035" | Rockwell C47 | 700 | Magnetic | 100 | 98407A134 |
7/16" | 0.343" | 0.039" | 0.687" | 0.035" | Rockwell C47 | 840 | Magnetic | 100 | 98407A136 |
1/2" | 0.396" | 0.046" | 0.8" | 0.042" | Rockwell C47 | 1,120 | Magnetic | 100 | 98407A138 |
5/8" | 0.485" | 0.046" | 0.94" | 0.042" | Rockwell C47 | 1,440 | Magnetic | 50 | 98407A140 |
3/4" | 0.625" | 0.056" | 1" | 0.05" | Rockwell C47 | 1,970 | Magnetic | 50 | 98407A152 |
7/8" | 0.675" | 0.056" | 1.3" | 0.05" | Rockwell C47 | 2,380 | Magnetic | 50 | 98407A154 |
63/64", 1" | 0.835" | 0.056" | 1.5" | 0.05" | Rockwell C47 | 2,630 | Magnetic | 25 | 98407A156 |
1 3/16" | 1.079" | 0.068" | 1.626" | 0.062" | Rockwell C47 | 3,500 | Magnetic | 25 | 98407A158 |
1 3/8" | 1.23" | 0.068" | 1.875" | 0.062" | Rockwell C47 | 4,160 | Magnetic | 25 | 98407A160 |
Carr Lane, PIC Design, SDP/SI,Spaenaur,Artus Corporation,Tinnerman, Guden, Avk fasteners, LEE SPRING
张生先生
中国江苏省无锡新区锡坤路6号A栋5楼
214028
(打电话时请说明是在华人螺丝网上看到的,谢谢)
15306198755
0510-85730629
sales3@ppwbom.com