合金钢,
价 格 面议
起 订 量≥1个
品牌法士威
库存状态-
注:存在一定误差,请以实物为准,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | ||
规格 | 牙数 | dk ≈ | K ≈ |
3/16. | 24 | 9 | 2.5 |
1/4. | 20 | 11 | 3.2 |
5/16. | 18 | 13.5 | 4 |
1/8. | 40 | 6.5 | 1.6 |
1/2. | 12 | 19 | 8 |
5/32 | 32 | 7.9 | 2.5 |
3/16. | 24 | 9 | 2.5 |
3/8. | 16 | 16.5 | 5 |
10# | 32 | 9 | 2.7 |
8# | 32 | 8 | 2.4 |
6# | 32 | 6.5 | 1.8 |
4# | 40 | 5.2 | 1.4 |
高强度螺丝,不锈钢标准件,压铆件,热熔铜螺母,PSM螺母,六角螺丝,其它(拉钉、销、垫片等)
宝安区49区华创达文化科技园D栋520号 邮箱:(fay.fu小老鼠fastener-way.com)
518100
0755-29766626,0755-27206353(打电话时请说明是在华人螺丝网上看到的,谢谢)
18923858848
0755-29768726
Lindy.wu@fastener-way.com