碳钢,
价 格 面议
起 订 量≥1
库存状态-
品牌 | FSW/法士威 | 材质 | 8.8级合金钢 |
名称 | 六角螺栓 | 表面处理 | 发黑/镀锌 |
标准 | DIN933 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
尺寸 | 例如:M6*30(螺纹直径6mm螺纹长度30mm)不含头部长度 | ||
存在正负公差特别在意者甚拍,参考规格由D*L组成(不含头部),螺母、平垫圈、挡圈等尺寸:以配套使用的螺丝的直径(粗细)为准单位:mm | ||||||||||
公称 直径 d |
螺纹 P |
k | ||||||||
A | B | max | min | |||||||
max | min | max | min | A | B | |||||
M3 | 0.5 | 2.52 | 2.28 | / | / | 5.5 | 5.32 | / | ||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 | ||
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 | ||
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 | ||
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 | ||
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 | ||
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 | ||
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 | ||
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 | ||
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 | ||
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 | ||
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 | ||
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
高强度螺丝,不锈钢标准件,压铆件,热熔铜螺母,PSM螺母,六角螺丝,其它(拉钉、销、垫片等)
宝安区49区华创达文化科技园D栋520号 邮箱:(fay.fu小老鼠fastener-way.com)
518100
0755-29766626,0755-27206353(打电话时请说明是在华人螺丝网上看到的,谢谢)
18923858848
0755-29768726
Lindy.wu@fastener-way.com