价 格 ¥9/公斤
起 订 量≥50公斤
品牌宝钢
库存状态58000 公斤
高强度低合金结构钢板:(Q345A/B/C/D/E,Q390A/B/C/D/E,Q420C/D,Q460C/D/E,Q690C/D/E,Q550D/E,Q890D/E,Q980D/E。WH60/70/80。BHT80/100/130/150D/E。S235J0,S235J2,S355JR,S355J0,S355J2G3。规格范围:8-650*1600-4200*6000-24000,可正火,控轧,回火,淬火+回火)。
造船及海洋平台用钢:(A,B,D,E,A32,D32,E32,A36,D36,E36,Z15-Z35,规格范围:8-150*1650-3800*6000-22500。可做CCS,GL,ABS,BV,DNV,KR,LR,NK,RINA九国船级社认证,可正火,控轧,TMCP交货)
耐磨钢板:(NM360A/B,NM400A/B,NM450A/B,NM500A/B。规格范围:8-100*1600-3000*6000-20000。可回火,淬火+回火交货)。蒂森克虏伯耐磨板XAR400/450/500。瑞典耐磨板XARDO400/450/500
高层建筑结构用钢:(Q345GJC/D/E,规格范围:8-650*1600-4200*6000-24000。可正火,控轧,回火,淬火+回火)
桥梁用钢:(Q345qC/D/E,Q370qC/D/E,Q420qC/D 规格范围:8-150*1600-4200*6000-24000。可正火,控轧,回火,淬火+回火)
管线钢:(X46/L320,X52/360,X56/L370,X60/L415,X65/L450,X70,X80规格10-100*1800-3500*8000+)
合金结构钢:(20CrMnSi,30CrMnSi.规格范围:4-60*1000-3000*4000-18000)
机 械 设 备:(西班牙攻丝机,坡口机)
Q345E 3.00*1250*5000 2.75
Q345E 3.00*1250*6000 21.027
Q345E 3.00*1110*8000 7.532
Q550D 3.00*1175*3130 14.447
Q345D 3.00*1175*3130 13.511
Q345D 3.00*1100*2200 18.908
Q345D 4.00*1176*2375 8.506
Q345D 4.00*1210*2005 34.28
Q620D 4.00*1250*6500 5.613
Q460C 4.00*1464*3456 4.607
Q460C 4.50*1320*5145 6.483
Q460C 3.00*1750*6065 1.666
Q460C 3.00*1800*6000 28.826
Q460C 3.00*1800*9000 3.18
Q550D 3.00*1800*9000 15.26
Q550D 5.00*1250*8500 3.913
Q550D 5.00*1050*7000 17.864
Q550D 5.00*1400*5700 4.474
Q550D 6.00*1550*6700 34.35
Q420B 6.00*1660*8000 2.285
Q420B 6.00*1500*6000 6.167
Q420B 5.000*1250*2700 2.225
Q420B 5.00*1800*9000 0.89
Q420B 5.00*1000*2330 0.731
Q690D 5.00*1450*8000 5.968
Q690D 5.00*1150*9800 3.018
Q690D 5.00*1250*7500 1.57
Q690D 8.00*1250*6000 18.84
Q690D 8.00*1300*8000 1.04
Q620D 6.00*1330*5600 8.045
Q620D 6.00*1410*6140 2.718
Q390D 8.00*1470*15630 18.757
Q390D 8.00*1490*6000 15
Q390D 8.00*1490*8500 3.194
Q390D 8.00*1500*10000 0.565
Q390D 8.00*1500*10000 3.39
Q345D 8.00*1500*9000 31.368
Q345D 8.00*1500*9800 1.846
Q345D 4.00*1600*8700 4.37
Q345D 4.00*1600*9540 2.875
Q345E 4.00*1640*5020* 6.721
Q345E 4.00*1645*5800 10.567
Q390C 6.02*1220*C 22.95
Q345C 6.20*1180*C 23.67
Q345C 6.20*1250*C 28.94
Q390C 6.22*1019*C 18.42
Q345C 5.75*1054*C 18.54
Q345C 5.75*1158*C 19.87
Q345C 5.75*1220*C 21.25
Q345C 6.00*1244*C 27.2
Q345C 6.00*1350*C 25.37
Q390C 6.00*1220*C 21.48
Q390C 6.00*1300*C 5.46
Q345C 7.52*1470*C 25.53
Q345C 7.75*1167*C 23.04
Q345C 7.75*1250*C 13.35
Q345C 7.75*1020*C 25.37
Q345C 7.75*1300*C 15.51
Q390C 6.50*1250*C 18.98
Q390C 6.50*1111*C 20.07
Q345C 6.52*1142*C 18.02
Q345C 6.52*1172*C 27.93
Q345C 9.52*1200*C 18.49
Q345C 9.75*1600*C 19.45
Q420C 9.75*1358*C 22.45
Q420C 9.75*1500*C 20.98
Q420C 10.00*1250*C 24.655
Q420C 10.00*1800*C 25.59
Q420C 10.00*1015*C 26.46
Q420C 10.00*1062*C 19.93
Q345C 5.80*1130*C 24.86
Q345C 5.52*1210*C 19.85
Q345C 5.52*1215*C 19
Q345C 7.75*1300*C 19.24
Q345C 5.50*1500*C 31.03
Q345C 5.50*1100*C 14.87
Q345C 7.80*1250*C 20.55
Q345C 7.80*1800*C 16.13
Q345C 7.80*1325*C 22.9
Q345C 9.75*1335*C 22.42
Q345C 9.50*1200*C 17.71
Q345C 9.50*1500*C 29.36
Q345D 6.20*1100*C 17.7
Q345D 5.75*1500*C 20.91
Q345D 5.75*1200*C 18.03
Q345D 5.75*1250*C 18.56
Q345D 5.75*1250*C 24.48
Q345D 5.80*1250*C 28.68
Q345D 5.80*1350*C 22.12
Q345D 5.80*1350*C 12.67
Q345D 5.80*1020*C 17.54
Q345D 4.75*1030*C 24.43
Q345D 4.75*1060*C 27.34
Q345D 4.75*1500*C 15.57
Q345D 4.75*1100*C 25.44
【豪景】模具钢SKD62高温压铸模具钢 FDAC日本优质模具钢 DC53日立模具钢 DF-3进口模具钢 /DF-2圆棒模具钢/XW-45耐磨钢 /XW-5冷作模具钢 /等/铜合金TU1、TU2 钨铜
东莞市长安镇上沙工业区
523869
0769-33354420(打电话时请说明是在华人螺丝网上看到的,谢谢)
13694912372
-
haojin1818@163.com