价 格 ¥4350/吨
起 订 量≥1吨
品牌梅钢
库存状态84 吨
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 17.89 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.14 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.25 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.07 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 17.93 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.26 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.26 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 17.95 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 18.27 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5140 | 11.54 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 21.78 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 21.75 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 22.18 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 22.11 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 22.13 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 21.9 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4910 | 21.75 |
低合金卷 | Q345E | 2.5*1085*C | 本钢 | 4690 | 13.36 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 本钢 | 4540 | 57.14 |
低合金卷 | Q345E | 4*1500*C | 本钢 | 4350 | 85.302 |
低合金卷 | Q345E | 4*1500*C | 本钢 | 4350 | 57.55 |
低合金卷 | Q235C | 6*2000*C | 武钢 | 4200 | 27.874 |
低合金卷 | Q345E | 6*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.67 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.77 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 26.984 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.72 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 27.551 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.437 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.6 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4490 | 28.306 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 首钢 | 4250 | 29.7 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.56 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.64 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.72 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.62 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.66 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.58 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.68 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.62 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.62 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 4250 | 29.62 |
以上为现货库存,可以按尺寸定开,一张零售。